DATA DESA KALIJAYA PEKERJAAN WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 36 | Apoteker | 1 |
| 37 | Nelayan/Perikanan | 1 |
| 38 | Mekanik | 1 |
| 39 | Ustadz/Mubaligh | 1 |
Daftar Pengumuman DESA KALIJAYA
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA KALIJAYA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 36 | Apoteker | 1 |
| 37 | Nelayan/Perikanan | 1 |
| 38 | Mekanik | 1 |
| 39 | Ustadz/Mubaligh | 1 |
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA KALIJAYA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis